TOMORISUNIVERSITY03
TRACK 17 · 60 KURSE
GRÖSSER DENKEN.KLARER ENTSCHEIDEN.
Formate für Gründer, CEOs und Geschäftsleitungen. Strategie, Organisation, KI und Cyber-Risiko auf Augenhöhe diskutiert, in kleinen Gruppen oder im Einzelsetting. Inklusive TOMORIS Leadership Camp und exklusivem Mentoring mit unserem Gründer.
FÜR WEN
- 01GRÜNDER & CEOS
Inhaber, die ein Unternehmen bauen, das skaliert.
- 02GESCHÄFTSLEITUNGEN
Führungsteams, die Ausrichtung und Klarheit brauchen.
- 03BEIRÄTE
Wer IT-, Daten- und KI-Risiken verantwortet.
60 KURSE
Die Kurse.
| Code | Kurs | Level | Dauer |
|---|---|---|---|
| EXEC-01 | KI-Briefing für Führungskräfte: Strategie, Risiken, Chancen | Executive | 3 Std. |
| EXEC-02 | Cyber Security für C-Level | Executive | 3 Std. |
| EXEC-03 | TOMORIS Leadership Camp (Intensiv) | Executive | 2 Tage |
| EXEC-04 | Krisensimulation für Führungsteams | Executive | ½ Tag |
| EXEC-05 | Digital Leadership Summit | Executive | 1 Tag |
| EXEC-06 | Datenbasiert führen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-07 | Executive Copilot Coaching 1:1 | Executive | 3 × 1 Std. |
| EXEC-08 | Strategietag Future of Work | Executive | 1 Tag |
| EXEC-09 | Technology Due Diligence für M&A | Executive | ½ Tag |
| EXEC-10 | Executive Learning Journey: Sehen, Erleben, Entscheiden | Executive | 1 Tag |
| EXEC-11 | Executive Mentoring mit Tom Brunner (1:1, limitiert) | Executive | 1 Std. |
| EXEC-12 | C-Level Peer Circle (quartalsweise) | Executive | ½ Tag |
| EXEC-13 | Strategie-Playbooks & TOMORIS Value Scorecard | Executive | 1 Tag |
| EXEC-14 | Vom Gründer zum CEO: Ihre Identität als Führungskraft | Executive | 1 Tag |
| EXEC-15 | Der CEO-Kalender: Die ideale Woche gestalten | Executive | ½ Tag |
| EXEC-16 | Ersetzen Sie sich: Ein Unternehmen, das ohne Sie läuft | Executive | 1 Tag |
| EXEC-17 | Strukturen für Accountability im Führungsteam | Executive | ½ Tag |
| EXEC-18 | Operativ vs. strategisch: Die Executive Decision Matrix | Executive | ½ Tag |
| EXEC-19 | Leadership Scorecard für Ihr eigenes Wachstum | Executive | ½ Tag |
| EXEC-20 | Vision, Mission, Werte: Und wie Sie sie leben | Executive | 1 Tag |
| EXEC-21 | Strategische Planung & langfristiges Denken | Executive | 1 Tag |
| EXEC-22 | Unternehmerisches Denken in jeder Rolle | Executive | ½ Tag |
| EXEC-23 | Change & Transformation führen | Executive | 1 Tag |
| EXEC-24 | Unternehmensweite Zielsysteme: OKR & Balanced Scorecard | Executive | 1 Tag |
| EXEC-25 | Organisationsdesign für Wachstum | Executive | 1 Tag |
| EXEC-26 | Governance-Modelle für wachsende Unternehmen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-27 | Transparente Entscheidungsprozesse | Executive | ½ Tag |
| EXEC-28 | Struktur vs. Freiheit: die richtige Balance | Executive | 3 Std. |
| EXEC-29 | Rollen, Titel & Verantwortung richtig gestalten | Executive | ½ Tag |
| EXEC-30 | Differenzierung: Alleinstellung leben und vermitteln | Executive | ½ Tag |
| EXEC-31 | Neue Geschäftsmodelle finden & validieren | Executive | 1 Tag |
| EXEC-32 | Product-Market Fit für etablierte Unternehmen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-33 | Strategisches Networking: Beziehungen, die Türen öffnen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-34 | Investoren, Banken & externe Stakeholder | Executive | ½ Tag |
| EXEC-35 | Wettbewerbsanalyse & Markttrends richtig lesen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-36 | Innovationskultur aufbauen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-37 | Internationalisierung Grundlagen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-38 | Exit-Szenarien & Unternehmensbewertung | Executive | ½ Tag |
| EXEC-39 | Stakeholder-Management auf C-Level | Executive | ½ Tag |
| EXEC-40 | Unternehmensweite Kommunikation | Executive | ½ Tag |
| EXEC-41 | Executive Presence: Körpersprache & Auftreten | Executive | ½ Tag |
| EXEC-42 | Entscheiden unter Unsicherheit | Executive | ½ Tag |
| EXEC-43 | Macht & Verantwortung: Die Schattenseite der Führung | Executive | 3 Std. |
| EXEC-44 | Vertrauen vs Kontrolle | Executive | 3 Std. |
| EXEC-45 | Demut, Dankbarkeit & Ownership als Führungsprinzipien | Executive | 3 Std. |
| EXEC-46 | Intuition vs Analyse: Innere Führung | Executive | 3 Std. |
| EXEC-47 | Skalierbarkeit: verstehen und gestalten | Executive | 1 Tag |
| EXEC-48 | IT als Werttreiber: Was jeder CEO wissen muss | Executive | ½ Tag |
| EXEC-49 | KI-Strategietag für Management-Teams | Executive | 1 Tag |
| EXEC-50 | KI-Business-Case & ROI-Workshop | Executive | ½ Tag |
| EXEC-51 | Cyberrisiko in Euro: Was auf dem Spiel steht | Executive | 3 Std. |
| EXEC-52 | Das digitale Board: Governance von IT, Daten & KI | Executive | ½ Tag |
| EXEC-53 | Die KI-fähige Organisation aufbauen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-54 | Executive Retreat: Strategie-Offsite moderiert von TOMORIS | Executive | 2 Tage |
| EXEC-55 | Krisenkommunikation, wenn es zählt | Executive | ½ Tag |
| EXEC-56 | Alignment-Workshop für Führungsteams | Executive | 1 Tag |
| EXEC-57 | Nachfolgeplanung & Führungskräfte von morgen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-58 | Mergers & Integration: Die ersten 100 Tage für IT und Menschen | Executive | ½ Tag |
| EXEC-59 | Executive AI Hands-on: KI in 3 Stunden selbst nutzen | Executive | 3 Std. |
| EXEC-60 | CEO-Lesekreis: Frameworks von den Besten (quartalsweise) | Executive | 2 Std. |
IHR NÄCHSTER SCHRITT
Machen Sie Ihr Team
bereit für morgen.
Gemeinsam finden wir das richtige Training.