- TOMORIS
- Solutions
- UNIVERSITY
- Executive Circle
TRACK 17 · 60 COURSES
THINK BIGGER.DECIDE MORE CLEARLY.
Formats for founders, CEOs and executive teams. Strategy, organization, AI and cyber risk discussed as equals, in small groups or one-on-one. Including the TOMORIS Leadership Camp and exclusive mentoring with our founder.
WHO IT’S FOR
- 01FOUNDERS & CEOS
Owners building a company that scales.
- 02EXECUTIVE TEAMS
Leadership teams that need direction and clarity.
- 03ADVISORY BOARDS
Anyone accountable for IT, data and AI risks.
60 COURSES
The courses.
| Code | Course | Level | Duration |
|---|---|---|---|
| EXEC-01 | AI briefing for executives: strategy, risks, opportunities | Executive | 3 hours |
| EXEC-02 | Cyber security for the C-level | Executive | 3 hours |
| EXEC-03 | TOMORIS Leadership Camp (intensive) | Executive | 2 days |
| EXEC-04 | Crisis simulation for leadership teams | Executive | ½ day |
| EXEC-05 | Digital Leadership Summit | Executive | 1 day |
| EXEC-06 | Leading with data | Executive | ½ day |
| EXEC-07 | Executive Copilot Coaching 1:1 | Executive | 3 × 1 hour |
| EXEC-08 | Future of Work strategy day | Executive | 1 day |
| EXEC-09 | Technology due diligence for M&A | Executive | ½ day |
| EXEC-10 | Executive learning journey: see, experience, decide | Executive | 1 day |
| EXEC-11 | Executive mentoring with Tom Brunner (1:1, limited) | Executive | 1 hour |
| EXEC-12 | C-Level Peer Circle (quarterly) | Executive | ½ day |
| EXEC-13 | Strategy playbooks & TOMORIS Value Scorecard | Executive | 1 day |
| EXEC-14 | From founder to CEO: your identity as a leader | Executive | 1 day |
| EXEC-15 | The CEO calendar: designing the ideal week | Executive | ½ day |
| EXEC-16 | Replace yourself: a company that runs without you | Executive | 1 day |
| EXEC-17 | Accountability structures in the leadership team | Executive | ½ day |
| EXEC-18 | Operational vs. strategic: the Executive Decision Matrix | Executive | ½ day |
| EXEC-19 | Leadership scorecard for your own growth | Executive | ½ day |
| EXEC-20 | Vision, mission, values: and how to live them | Executive | 1 day |
| EXEC-21 | Strategic planning & long-term thinking | Executive | 1 day |
| EXEC-22 | Entrepreneurial thinking in every role | Executive | ½ day |
| EXEC-23 | Leading change & transformation | Executive | 1 day |
| EXEC-24 | Company-wide goal systems: OKRs & balanced scorecard | Executive | 1 day |
| EXEC-25 | Organizational design for growth | Executive | 1 day |
| EXEC-26 | Governance models for growing companies | Executive | ½ day |
| EXEC-27 | Transparent decision-making processes | Executive | ½ day |
| EXEC-28 | Structure vs. freedom: striking the right balance | Executive | 3 hours |
| EXEC-29 | Designing roles, titles & responsibilities | Executive | ½ day |
| EXEC-30 | Differentiation: living and conveying what makes you unique | Executive | ½ day |
| EXEC-31 | Finding & validating new business models | Executive | 1 day |
| EXEC-32 | Product-market fit for established companies | Executive | ½ day |
| EXEC-33 | Strategic networking: relationships that open doors | Executive | ½ day |
| EXEC-34 | Investors, banks & external stakeholders | Executive | ½ day |
| EXEC-35 | Reading competitive analysis & market trends correctly | Executive | ½ day |
| EXEC-36 | Building an innovation culture | Executive | ½ day |
| EXEC-37 | Internationalization fundamentals | Executive | ½ day |
| EXEC-38 | Exit scenarios & company valuation | Executive | ½ day |
| EXEC-39 | Stakeholder management at the C-level | Executive | ½ day |
| EXEC-40 | Company-wide communication | Executive | ½ day |
| EXEC-41 | Executive presence: body language & demeanor | Executive | ½ day |
| EXEC-42 | Deciding under uncertainty | Executive | ½ day |
| EXEC-43 | Power & responsibility: the dark side of leadership | Executive | 3 hours |
| EXEC-44 | Trust vs. control | Executive | 3 hours |
| EXEC-45 | Humility, gratitude & ownership as leadership principles | Executive | 3 hours |
| EXEC-46 | Intuition vs. analysis: inner leadership | Executive | 3 hours |
| EXEC-47 | Scalability: understanding and shaping it | Executive | 1 day |
| EXEC-48 | IT as a value driver: what every CEO needs to know | Executive | ½ day |
| EXEC-49 | AI strategy day for management teams | Executive | 1 day |
| EXEC-50 | AI business case & ROI workshop | Executive | ½ day |
| EXEC-51 | Cyber risk in euros: what is at stake | Executive | 3 hours |
| EXEC-52 | The digital board: governance of IT, data & AI | Executive | ½ day |
| EXEC-53 | Building the AI-ready organization | Executive | ½ day |
| EXEC-54 | Executive retreat: strategy offsite facilitated by TOMORIS | Executive | 2 days |
| EXEC-55 | Crisis communication when it counts | Executive | ½ day |
| EXEC-56 | Alignment workshop for leadership teams | Executive | 1 day |
| EXEC-57 | Succession planning & the leaders of tomorrow | Executive | ½ day |
| EXEC-58 | Mergers & integration: the first 100 days for IT and people | Executive | ½ day |
| EXEC-59 | Executive AI hands-on: using AI yourself in 3 hours | Executive | 3 hours |
| EXEC-60 | CEO reading circle: frameworks from the best (quarterly) | Executive | 2 hours |
YOUR NEXT STEP
Get your team
ready for tomorrow.
Together we find the right training.